Banklarda dollar kursi bugun
Kurslar tekshirilgan vaqt: 02.11.2026 11:49 (Toshkent vaqti) · har 30 daqiqada yangilanadi
Qancha boʻladi?
Sotaman $ → olaman so‘m · Madad Invest Bank
Sotib olaman $ → toʻlayman so‘m · Asia Alliance Bank
| Bank | Bank sotib oladi | Bank sotadi | Kecha bilan farq | Aloqa markazi | Manba |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Alliance Bank | 11 970 | 12 020 | -35 | 1270 | aab.uz |
| Davr Bank | 11 970 | 12 030 | -90 | 1284 | davrbank.uz |
| Xalq banki | 11 970 | 12 040 | -30 | 1106 | xb.uz |
| Orient Finans Bank | 11 965 | 12 050 | -50 | 4004 | ofb.uz |
| Aloqabank | 11 965 | 12 060 | -40 | aloqabank.uz | |
| Milliy bank (NBU) | 11 980 | 12 070 | 0 | 1344 | nbu.uz |
| Trastbank | 11 980 | 12 080 | -30 | 1287 | trastbank.uz |
| Octobank | 11 970 | 12 080 | -40 | +998 71 202 33 33 | octobank.uz |
| KDB Bank | 11 965 | 12 080 | 0 | +998 78 120 80 00 | kdb.uz |
| Mikrokreditbank | 12 010 | 12 080 | -45 | mkbank.uz | |
| Hamkorbank | 11 970 | 12 080 | 0 | 1256 | hamkorbank.uz |
| SQB | 11 970 | 12 080 | 0 | 0 800 120 77 77 | sqb.uz |
| Agrobank | 12 000 | 12 110 | 0 | agrobank.uz | |
| Madad Invest Bank | 12 010 | 12 120 | 0 | +998 55 520 44 44 | madadinvestbank.uz |
4 xonali raqamlar faqat Oʻzbekiston telefonlaridan ishlaydi.
Yaqin atrofdagi bank filiallari va bankomatlar: Toshkent shahri · Samarqand viloyati · Buxoro viloyati · Xorazm viloyati · Qoraqalpogʻiston Respublikasi · Fargʻona viloyati · Andijon viloyati · Namangan viloyati · Navoiy viloyati · Qashqadaryo viloyati · Surxondaryo viloyati · Jizzax viloyati · Sirdaryo viloyati · Toshkent viloyati
So‘nggi kunlar
■ {pl} sotasizmi? Eng yaxshi bank beradi ■ {pl} olasizmi? Eng arzon bank ■ Rasmiy kurs (Markaziy bank)
Ma’lumot qayerdan olinadi
Har bir bankning kursi o‘sha bankning rasmiy saytidan olinadi — filiallardagi naqd pul ayirboshlash kursi. Markaziy bank kursi banklar saytida ko‘rsatilganidek.
Kurs kun davomida o‘zgarishi mumkin. Borishdan oldin filialga qo‘ng‘iroq qilib, kurs va naqd valyuta borligini aniqlang. Ayirboshlash uchun pasport kerak bo‘lishi mumkin.
Boshqa valyuta: Banklarda rubl kursi bugun