Доллар курси 29.10.2026
Кун охиридаги курслар: ҳар бир банкнинг ўз сайтидан, кун давомида ҳар 30 дақиқада текширилган. Ҳозирги курслар →
Расмий курс (Марказий банк)12 004,02 сўм1 доллар учун
Доллар сотасизми? Энг яхши банк беради12 030 сўмMilliy bank (NBU)
Доллар оласизми? Энг арзон банк12 060 сўмMadad Invest Bank
| Банк | Банк сотиб олади | Банк сотади |
|---|---|---|
| Madad Invest Bank | 11 950 | 12 060 |
| Asia Alliance Bank | 12 005 | 12 080 |
| Trastbank | 11 990 | 12 100 |
| Octobank | 11 950 | 12 100 |
| Orient Finans Bank | 11 960 | 12 100 |
| Davr Bank | 11 950 | 12 100 |
| Agrobank | 11 960 | 12 100 |
| Aloqabank | 11 990 | 12 110 |
| Mikrokreditbank | 11 960 | 12 110 |
| Hamkorbank | 11 980 | 12 110 |
| Xalq banki | 11 990 | 12 110 |
| SQB | 11 990 | 12 110 |
| KDB Bank | 11 945 | 12 115 |
| Milliy bank (NBU) | 12 030 | 12 120 |
Кунлар бўйича доллар курси
07.11.2026 · 06.11.2026 · 05.11.2026 · 04.11.2026 · 03.11.2026 · 02.11.2026 · 01.11.2026 · 31.10.2026 · 30.10.2026 · 29.10.2026