Курс доллара на 07.11.2026
Сегодняшние курсы обновляются каждые 30 минут в течение дня. Курсы сейчас →
Официальный курс (Центральный банк)11 987,16 сумза 1 доллар +13,68 к предыдущему дню
Продаёте доллары? Лучший банк даёт11 955 сумAsia Alliance Bank
Покупаете доллары? Дешевле всего в банке12 020 сумOctobank
| Банк | Банк покупает | Банк продаёт |
|---|---|---|
| Octobank | 11 920 | 12 020 |
| Agrobank | 11 930 | 12 020 |
| Asia Alliance Bank | 11 955 | 12 025 |
| Milliy bank (NBU) | 11 940 | 12 030 |
| Madad Invest Bank | 11 920 | 12 030 |
| Davr Bank | 11 920 | 12 030 |
| Aloqabank | 11 940 | 12 030 |
| Mikrokreditbank | 11 915 | 12 030 |
| Orient Finans Bank | 11 930 | 12 040 |
| Hamkorbank | 11 930 | 12 040 |
| Xalq banki | 11 950 | 12 040 |
| SQB | 11 930 | 12 040 |
| Trastbank | 11 950 | 12 045 |
| KDB Bank | 11 930 | 12 045 |
Курс доллара по дням
07.11.2026 · 06.11.2026 · 05.11.2026 · 04.11.2026 · 03.11.2026 · 02.11.2026 · 01.11.2026 · 31.10.2026 · 30.10.2026 · 29.10.2026