Dollar rate in Uzbekistan on 1 November 2026
Rates at the end of the day: from each bank's own website, checked every 30 minutes through the day. Rates right now →
Official rate (Central Bank)12,023.46 UZSfor 1 dollar 0.00 on the day before
Selling dollars? The best bank pays12,010 UZSMadad Invest Bank
Buying dollars? The cheapest bank charges12,055 UZSAsia Alliance Bank
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| Asia Alliance Bank | 11,990 | 12,055 |
| Milliy bank (NBU) | 11,980 | 12,070 |
| Xalq banki | 11,970 | 12,070 |
| KDB Bank | 11,965 | 12,080 |
| Hamkorbank | 11,970 | 12,080 |
| SQB | 11,970 | 12,080 |
| Orient Finans Bank | 11,970 | 12,100 |
| Aloqabank | 11,990 | 12,100 |
| Trastbank | 11,980 | 12,110 |
| Agrobank | 12,000 | 12,110 |
| Octobank | 12,000 | 12,120 |
| Madad Invest Bank | 12,010 | 12,120 |
| Davr Bank | 12,010 | 12,120 |
| Mikrokreditbank | 12,010 | 12,125 |
Dollar rate by day
7 November 2026 · 6 November 2026 · 5 November 2026 · 4 November 2026 · 3 November 2026 · 2 November 2026 · 1 November 2026 · 31 October 2026 · 30 October 2026 · 29 October 2026