Dollar rate in Uzbekistan on 5 November 2026
Rates at the end of the day: from each bank's own website, checked every 30 minutes through the day. Rates right now →
Official rate (Central Bank)11,935.37 UZSfor 1 dollar +23.66 on the day before
Selling dollars? The best bank pays11,940 UZSMilliy bank (NBU)
Buying dollars? The cheapest bank charges11,990 UZSAsia Alliance Bank
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| Asia Alliance Bank | 11,920 | 11,990 |
| Madad Invest Bank | 11,880 | 11,990 |
| Aloqabank | 11,900 | 12,000 |
| Octobank | 11,890 | 12,010 |
| Milliy bank (NBU) | 11,940 | 12,020 |
| Orient Finans Bank | 11,900 | 12,020 |
| Davr Bank | 11,880 | 12,020 |
| KDB Bank | 11,880 | 12,020 |
| Mikrokreditbank | 11,880 | 12,020 |
| Hamkorbank | 11,890 | 12,020 |
| Xalq banki | 11,910 | 12,020 |
| Agrobank | 11,930 | 12,020 |
| SQB | 11,880 | 12,020 |
| Trastbank | 11,910 | 12,030 |
Dollar rate by day
7 November 2026 · 6 November 2026 · 5 November 2026 · 4 November 2026 · 3 November 2026 · 2 November 2026 · 1 November 2026 · 31 October 2026 · 30 October 2026 · 29 October 2026