Dollar rate in Uzbekistan on 4 November 2026
Rates at the end of the day: from each bank's own website, checked every 30 minutes through the day. Rates right now →
Official rate (Central Bank)11,911.71 UZSfor 1 dollar -29.94 on the day before
Selling dollars? The best bank pays11,900 UZSAsia Alliance Bank
Buying dollars? The cheapest bank charges11,920 UZSDavr Bank
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| Davr Bank | 11,860 | 11,920 |
| Aloqabank | 11,855 | 11,920 |
| Xalq banki | 11,860 | 11,920 |
| Octobank | 11,860 | 11,960 |
| Asia Alliance Bank | 11,900 | 11,970 |
| Madad Invest Bank | 11,860 | 11,970 |
| KDB Bank | 11,855 | 11,970 |
| Mikrokreditbank | 11,855 | 11,970 |
| Hamkorbank | 11,860 | 11,970 |
| SQB | 11,860 | 11,970 |
| Milliy bank (NBU) | 11,900 | 11,980 |
| Agrobank | 11,890 | 11,980 |
| Trastbank | 11,860 | 11,990 |
| Orient Finans Bank | 11,880 | 11,990 |
Dollar rate by day
7 November 2026 · 6 November 2026 · 5 November 2026 · 4 November 2026 · 3 November 2026 · 2 November 2026 · 1 November 2026 · 31 October 2026 · 30 October 2026 · 29 October 2026