Dollar rate in Uzbekistan on 3 November 2026
Rates at the end of the day: from each bank's own website, checked every 30 minutes through the day. Rates right now →
Official rate (Central Bank)11,941.65 UZSfor 1 dollar -81.81 on the day before
Selling dollars? The best bank pays11,900 UZSAsia Alliance Bank
Buying dollars? The cheapest bank charges11,945 UZSAsia Alliance Bank
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| Asia Alliance Bank | 11,900 | 11,945 |
| Milliy bank (NBU) | 11,870 | 11,960 |
| Orient Finans Bank | 11,855 | 11,960 |
| Aloqabank | 11,890 | 11,960 |
| Xalq banki | 11,890 | 11,960 |
| Octobank | 11,890 | 11,990 |
| Davr Bank | 11,890 | 11,990 |
| Agrobank | 11,900 | 11,990 |
| Trastbank | 11,890 | 12,000 |
| Madad Invest Bank | 11,890 | 12,000 |
| KDB Bank | 11,885 | 12,000 |
| Mikrokreditbank | 11,885 | 12,000 |
| Hamkorbank | 11,890 | 12,000 |
| SQB | 11,900 | 12,000 |
Dollar rate by day
7 November 2026 · 6 November 2026 · 5 November 2026 · 4 November 2026 · 3 November 2026 · 2 November 2026 · 1 November 2026 · 31 October 2026 · 30 October 2026 · 29 October 2026