Dollar rate in Uzbekistan on 6 November 2026
Rates at the end of the day: from each bank's own website, checked every 30 minutes through the day. Rates right now →
Official rate (Central Bank)11,973.48 UZSfor 1 dollar +38.11 on the day before
Selling dollars? The best bank pays11,955 UZSAsia Alliance Bank
Buying dollars? The cheapest bank charges12,020 UZSOctobank
| Bank | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| Octobank | 11,920 | 12,020 |
| Agrobank | 11,930 | 12,020 |
| Asia Alliance Bank | 11,955 | 12,025 |
| Milliy bank (NBU) | 11,940 | 12,030 |
| Madad Invest Bank | 11,920 | 12,030 |
| Davr Bank | 11,920 | 12,030 |
| Aloqabank | 11,940 | 12,030 |
| Mikrokreditbank | 11,915 | 12,030 |
| Orient Finans Bank | 11,930 | 12,040 |
| KDB Bank | 11,915 | 12,040 |
| Hamkorbank | 11,930 | 12,040 |
| Xalq banki | 11,950 | 12,040 |
| SQB | 11,920 | 12,040 |
| Trastbank | 11,950 | 12,045 |
Dollar rate by day
7 November 2026 · 6 November 2026 · 5 November 2026 · 4 November 2026 · 3 November 2026 · 2 November 2026 · 1 November 2026 · 31 October 2026 · 30 October 2026 · 29 October 2026