Dollar kursi 29.10.2026
Kun oxiridagi kurslar: har bir bankning oʻz saytidan, kun davomida har 30 daqiqada tekshirilgan. Hozirgi kurslar →
Rasmiy kurs (Markaziy bank)12 004,02 so‘m1 dollar uchun
Dollar sotasizmi? Eng yaxshi bank beradi12 030 so‘mMilliy bank (NBU)
Dollar olasizmi? Eng arzon bank12 060 so‘mMadad Invest Bank
| Bank | Bank sotib oladi | Bank sotadi |
|---|---|---|
| Madad Invest Bank | 11 950 | 12 060 |
| Asia Alliance Bank | 12 005 | 12 080 |
| Trastbank | 11 990 | 12 100 |
| Octobank | 11 950 | 12 100 |
| Orient Finans Bank | 11 960 | 12 100 |
| Davr Bank | 11 950 | 12 100 |
| Agrobank | 11 960 | 12 100 |
| Aloqabank | 11 990 | 12 110 |
| Mikrokreditbank | 11 960 | 12 110 |
| Hamkorbank | 11 980 | 12 110 |
| Xalq banki | 11 990 | 12 110 |
| SQB | 11 990 | 12 110 |
| KDB Bank | 11 945 | 12 115 |
| Milliy bank (NBU) | 12 030 | 12 120 |
Kunlar boʻyicha dollar kursi
07.11.2026 · 06.11.2026 · 05.11.2026 · 04.11.2026 · 03.11.2026 · 02.11.2026 · 01.11.2026 · 31.10.2026 · 30.10.2026 · 29.10.2026