Dollar kursi 02.11.2026
Kun oxiridagi kurslar: har bir bankning oʻz saytidan, kun davomida har 30 daqiqada tekshirilgan. Hozirgi kurslar →
Rasmiy kurs (Markaziy bank)12 023,46 so‘m1 dollar uchun 0,00 oldingi kunga nisbatan
Dollar sotasizmi? Eng yaxshi bank beradi11 980 so‘mAgrobank
Dollar olasizmi? Eng arzon bank11 990 so‘mMilliy bank (NBU)
| Bank | Bank sotib oladi | Bank sotadi |
|---|---|---|
| Milliy bank (NBU) | 11 890 | 11 990 |
| Davr Bank | 11 890 | 11 990 |
| Asia Alliance Bank | 11 965 | 12 010 |
| Xalq banki | 11 970 | 12 040 |
| Orient Finans Bank | 11 890 | 12 050 |
| Aloqabank | 11 965 | 12 060 |
| Trastbank | 11 890 | 12 070 |
| Agrobank | 11 980 | 12 070 |
| Octobank | 11 970 | 12 080 |
| Madad Invest Bank | 11 970 | 12 080 |
| KDB Bank | 11 965 | 12 080 |
| Mikrokreditbank | 11 970 | 12 080 |
| Hamkorbank | 11 970 | 12 080 |
| SQB | 11 970 | 12 080 |
Kunlar boʻyicha dollar kursi
07.11.2026 · 06.11.2026 · 05.11.2026 · 04.11.2026 · 03.11.2026 · 02.11.2026 · 01.11.2026 · 31.10.2026 · 30.10.2026 · 29.10.2026