Dollar kursi 05.11.2026
Kun oxiridagi kurslar: har bir bankning oʻz saytidan, kun davomida har 30 daqiqada tekshirilgan. Hozirgi kurslar →
Rasmiy kurs (Markaziy bank)11 935,37 so‘m1 dollar uchun +23,66 oldingi kunga nisbatan
Dollar sotasizmi? Eng yaxshi bank beradi11 940 so‘mMilliy bank (NBU)
Dollar olasizmi? Eng arzon bank11 990 so‘mAsia Alliance Bank
| Bank | Bank sotib oladi | Bank sotadi |
|---|---|---|
| Asia Alliance Bank | 11 920 | 11 990 |
| Madad Invest Bank | 11 880 | 11 990 |
| Aloqabank | 11 900 | 12 000 |
| Octobank | 11 890 | 12 010 |
| Milliy bank (NBU) | 11 940 | 12 020 |
| Orient Finans Bank | 11 900 | 12 020 |
| Davr Bank | 11 880 | 12 020 |
| KDB Bank | 11 880 | 12 020 |
| Mikrokreditbank | 11 880 | 12 020 |
| Hamkorbank | 11 890 | 12 020 |
| Xalq banki | 11 910 | 12 020 |
| Agrobank | 11 930 | 12 020 |
| SQB | 11 880 | 12 020 |
| Trastbank | 11 910 | 12 030 |
Kunlar boʻyicha dollar kursi
07.11.2026 · 06.11.2026 · 05.11.2026 · 04.11.2026 · 03.11.2026 · 02.11.2026 · 01.11.2026 · 31.10.2026 · 30.10.2026 · 29.10.2026