Dollar kursi 03.11.2026
Kun oxiridagi kurslar: har bir bankning oʻz saytidan, kun davomida har 30 daqiqada tekshirilgan. Hozirgi kurslar →
Rasmiy kurs (Markaziy bank)11 941,65 so‘m1 dollar uchun -81,81 oldingi kunga nisbatan
Dollar sotasizmi? Eng yaxshi bank beradi11 900 so‘mAsia Alliance Bank
Dollar olasizmi? Eng arzon bank11 945 so‘mAsia Alliance Bank
| Bank | Bank sotib oladi | Bank sotadi |
|---|---|---|
| Asia Alliance Bank | 11 900 | 11 945 |
| Milliy bank (NBU) | 11 870 | 11 960 |
| Orient Finans Bank | 11 855 | 11 960 |
| Aloqabank | 11 890 | 11 960 |
| Xalq banki | 11 890 | 11 960 |
| Octobank | 11 890 | 11 990 |
| Davr Bank | 11 890 | 11 990 |
| Agrobank | 11 900 | 11 990 |
| Trastbank | 11 890 | 12 000 |
| Madad Invest Bank | 11 890 | 12 000 |
| KDB Bank | 11 885 | 12 000 |
| Mikrokreditbank | 11 885 | 12 000 |
| Hamkorbank | 11 890 | 12 000 |
| SQB | 11 900 | 12 000 |
Kunlar boʻyicha dollar kursi
07.11.2026 · 06.11.2026 · 05.11.2026 · 04.11.2026 · 03.11.2026 · 02.11.2026 · 01.11.2026 · 31.10.2026 · 30.10.2026 · 29.10.2026