Dollar kursi 04.11.2026
Kun oxiridagi kurslar: har bir bankning oʻz saytidan, kun davomida har 30 daqiqada tekshirilgan. Hozirgi kurslar →
Rasmiy kurs (Markaziy bank)11 911,71 so‘m1 dollar uchun -29,94 oldingi kunga nisbatan
Dollar sotasizmi? Eng yaxshi bank beradi11 900 so‘mAsia Alliance Bank
Dollar olasizmi? Eng arzon bank11 920 so‘mDavr Bank
| Bank | Bank sotib oladi | Bank sotadi |
|---|---|---|
| Davr Bank | 11 860 | 11 920 |
| Aloqabank | 11 855 | 11 920 |
| Xalq banki | 11 860 | 11 920 |
| Octobank | 11 860 | 11 960 |
| Asia Alliance Bank | 11 900 | 11 970 |
| Madad Invest Bank | 11 860 | 11 970 |
| KDB Bank | 11 855 | 11 970 |
| Mikrokreditbank | 11 855 | 11 970 |
| Hamkorbank | 11 860 | 11 970 |
| SQB | 11 860 | 11 970 |
| Milliy bank (NBU) | 11 900 | 11 980 |
| Agrobank | 11 890 | 11 980 |
| Trastbank | 11 860 | 11 990 |
| Orient Finans Bank | 11 880 | 11 990 |
Kunlar boʻyicha dollar kursi
07.11.2026 · 06.11.2026 · 05.11.2026 · 04.11.2026 · 03.11.2026 · 02.11.2026 · 01.11.2026 · 31.10.2026 · 30.10.2026 · 29.10.2026