Dollar kursi 01.11.2026
Kun oxiridagi kurslar: har bir bankning oʻz saytidan, kun davomida har 30 daqiqada tekshirilgan. Hozirgi kurslar →
Rasmiy kurs (Markaziy bank)12 023,46 so‘m1 dollar uchun 0,00 oldingi kunga nisbatan
Dollar sotasizmi? Eng yaxshi bank beradi12 010 so‘mMadad Invest Bank
Dollar olasizmi? Eng arzon bank12 055 so‘mAsia Alliance Bank
| Bank | Bank sotib oladi | Bank sotadi |
|---|---|---|
| Asia Alliance Bank | 11 990 | 12 055 |
| Milliy bank (NBU) | 11 980 | 12 070 |
| Xalq banki | 11 970 | 12 070 |
| KDB Bank | 11 965 | 12 080 |
| Hamkorbank | 11 970 | 12 080 |
| SQB | 11 970 | 12 080 |
| Orient Finans Bank | 11 970 | 12 100 |
| Aloqabank | 11 990 | 12 100 |
| Trastbank | 11 980 | 12 110 |
| Agrobank | 12 000 | 12 110 |
| Octobank | 12 000 | 12 120 |
| Madad Invest Bank | 12 010 | 12 120 |
| Davr Bank | 12 010 | 12 120 |
| Mikrokreditbank | 12 010 | 12 125 |
Kunlar boʻyicha dollar kursi
07.11.2026 · 06.11.2026 · 05.11.2026 · 04.11.2026 · 03.11.2026 · 02.11.2026 · 01.11.2026 · 31.10.2026 · 30.10.2026 · 29.10.2026